3 避難指示・避難勧告等   
避難区分  報数  市町村名  対 象
世帯数 
人数  地区名  対 象
世帯数 
人数  勧告等日時  解除日時  避難理由等  避難場所 
避難指示 1 福島市 15 35 A地区 15 35 2009年04月03日 09時50分     浸水の恐れ A小学校
  1 伊達市 20 55 H地区 20 55 2009年04月03日 09時35分     土砂災害 H高校
  1 郡山市 15 35 安積町 15 35 2009年04月03日 09時50分     浸水の恐れ 安積小学校
  1 天栄村 10 10 D地区 10 10         土砂崩れのため K小学校
  1 泉崎村 20 55 H 20 55 2009年04月03日 09時35分     土砂災害 H高校
  1 塙町 10 10 D地区 10 10 2009年04月03日 09時40分     土砂崩れ K小学校
  1 湯川村 10 10   10 10 2009年04月03日 09時40分        
  1 金山町 20 55 H地区 20 55 2009年04月03日 10時00分     土砂崩れ H体育館
  1 相馬市 15 35 沖の内地区 15 35 2009年04月03日 09時50分     浸水の恐れ スポーツアリーナそうま
  1 富岡町 10 10 D地区 10 10 2009年04月03日 09時40分     土砂崩れ K小学校
  1 新地町 20 55 H地区 20 55 2009年04月03日 09時35分     土砂災害の恐れ H高校
  1 いわき市 15 35 A地区 15 35 2009年04月03日 09時50分     浸水の恐れ A小学校
  180 400  
避難勧告 1 二本松市 30 100 B地区 30 100 2009年04月03日 09時30分     河川氾濫の危険 B中学校
  1 須賀川市 30 100 B地区 30 100 2009年04月03日 09時30分     A川の河川氾濫の危険があるため B中学校
  1 小野町 15 72 G地区 15 72 2009年04月03日 09時45分     浸水の危険 G体育館
  1 西郷村 30 100 山下地区 30 100 2009年04月03日 09時30分     河川氾濫により 西郷第二中学校
  1 棚倉町 20 75 棚倉地区 20 75 2009年04月03日 09時40分     土砂崩れ 棚倉中学校
  1 鮫川村 20 75 Y地区 20 75 2009年04月02日 09時40分     土砂崩れの恐れ Y中学校
  1 喜多方市 30 100 B地区 30 100 2009年04月03日 09時30分     河川の氾濫 B中学校
  1 猪苗代町 20 75 Y地区 20 75 2009年04月03日 09時40分     土砂崩れ Y中学校
  1 昭和村 15 72 下中津川地区 15 72 2009年04月03日 09時45分     浸水の危険のため 下中津川体育館
  1 南相馬市 30 100 錦町一丁目地区 30 100 2009年04月03日 09時30分     河川氾濫による 原町第二中学校
  1 川内村 20 75 Y地区 20 75 2009年04月03日 09時40分     土砂崩れ Y中学校
  260 944  
自主避難 1 玉川村 5 24   5 24 2009年04月03日 07時45分     裏山の土砂崩れの恐れ 親戚宅
  1 古殿町 10 35 G地区 10 35 2009年04月03日 08時50分     裏山の土砂崩れ。 G公民館
  1 西会津町 10 35 奥川地区 10 35 2009年04月03日 08時50分     裏山の土砂崩れの前兆 弥平四郎分校
  1 三島町 10 35 G地区 10 35 2009年04月03日 08時50分     裏山の土砂崩れの危険 近所の公民館
  1 会津美里町 10 35 新鶴地区 10 35 2009年04月03日 08時50分     裏山の土砂崩れ 近所の公民館
  1 只見町 10 35 G地区 10 35 2009年04月03日 08時50分     裏山の土砂が崩れた 近所の公民館
  55 199