4 被害の状況 | ||||||||
(2)住家被害 | ||||||||
報数 | 市町村名 | 棟数 | 世帯数 | 人数 | 地区名 | 原因・状況等 | 備考 | |
全壊 | ||||||||
合 計 | 0 | 0 | 0 | |||||
半壊 | ||||||||
合 計 | 0 | 0 | 0 | |||||
一部破損 | 4 | 福島市 | 21 | 21 | 笹谷 大森 瀬上町 下鳥渡 南向台 | 屋根瓦落下、門、壁等の崩壊 | ||
あさひ台 松川 方木田 松川町 山口 | 家屋瓦崩壊落下、ブロック塀倒壊 | |||||||
渡利 鎌田 丸子 | 屋根瓦落下、ブロック塀倒壊 | |||||||
4 | 桑折町 | 4 | 4 | 20 | 桑折地区 | 民家屋根瓦一部破損 1世帯 |
||
桑折町大字南半田 | ブロック塀一部倒壊 1世帯 | |||||||
桑折町大字北半田 | 屋根瓦一部破損 2世帯 |
|||||||
桑折町大字松原 | 屋根瓦一部破損 1世帯 | |||||||
4 | 伊達町 | 1 | 1 | 1 | 字沢田 | 屋根瓦一部破損 | ||
4 | 国見町 | 4 | 4 | 10 | 藤田 | 屋根瓦一部破損1棟 | ||
小坂 | 屋根瓦一部破損2棟 | |||||||
川内 | 屋根瓦一部破損1棟 | |||||||
4 | 梁川町 | 12 | 12 | 53 | 幸町 桜町 広瀬町 | 瓦一部破損 | ||
南本町 八筋 田町 | 瓦一部破損 | |||||||
粟野字東前 粟野字中通 | 瓦一部破損 | |||||||
山舟生蓼沼 | 壁剥離 | |||||||
4 | 保原町 | 5 | 5 | 20 | 柱田字滝の沢 | 屋根瓦一部破損 | ||
柱田字中森 | 屋根瓦一部破損 | |||||||
柱田字平 | 屋根瓦一部破損 | |||||||
二井田字正監 | 屋根瓦一部破損 | |||||||
二井田字八百地 | 屋根瓦一部破損 | |||||||
4 | 月舘町 | 3 | 3 | 御代田地区(2棟) |
屋根瓦一部破損 | |||
下手渡地区(1棟) | 屋根瓦一部破損 | |||||||
4 | 安達町 | 12 | 12 | 49 | 渋川字大壇地区 | 屋根瓦が数十枚落下した。人的被害なし。1世帯 | ||
米沢字川原田地区 | 屋根瓦が数十枚落下した。人的被害なし。1世帯 | |||||||
米沢字名目志地区 | 屋根瓦が数十枚落下した。人的被害なし。4世帯 | |||||||
米沢字松ノ木内地区 | 屋根瓦が数十枚落下した。人的被害なし。3世帯 | |||||||
米沢字入ノ窪地区 | 屋根瓦が数十枚落下した。人的被害なし。1世帯 | |||||||
米沢字小林地区 | 屋根瓦が数十枚落下した。人的被害なし。2世帯 | |||||||
4 | 大玉村 | 1 | 1 | 6 | 大山字馬尽 地内 | 住宅屋根瓦落下 人的被害なし | ||
4 | 東和町 | 3 | 3 | 針道、木幡 | 屋根瓦(ぐし)の一部崩壊、家屋壁一部落下、屋根瓦落下 | |||
4 | 須賀川市 | 4 | 4 | 北横田地内 | 鬼瓦(屋根ぐし)落下 約100枚破損(7m程度落下) | |||
緑町地内 | 住居壁一部破損 1世帯 住民1名 | |||||||
仁井田字大谷地地内 | 住宅の屋根ぐし落下 約50〜60枚程度破損(5m程度落下) | |||||||
下大久保地内 | 住宅の屋根ぐし落下 約30枚程度破損(5m程度落下) | |||||||
4 | 田村市 | 5 | 5 | 20 | 春山・石森・門沢・上移・ 下大越地内 |
住宅の屋根瓦が一部落下(人的被害なし) | ||
4 | 玉川村 | 1 | 1 | 大字竜崎 | 屋根瓦一部崩落(人的被害なし) | |||
4 | 平田村 | 1 | 1 | 6 | 大字九生滝字大道 | 屋根瓦(ぐし)の一部が落下(約4.5メートル)(人的被害なし) | ||
4 | 泉崎村 | 1 | 1 | 3 | 泉崎地区 | 一般住宅の塀が13メートル破損(人的被害なし) | ||
4 | 矢吹町 | 1 | 1 | 5 | 矢吹町八幡町 | 瓦の落下 | ||
4 | 原町市 | 7 | 7 | 22 | 北泉 東町 信田沢 下渋佐 萱浜 雫 | ぐし瓦の落下 6件 | ||
南町 | 壁面の剥離 | |||||||
4 | 相馬市 | 181 | 181 | 市内全域 | 181棟中168棟については、すべて瓦の破損である | |||
中村 | ガラスの破損 13件 | |||||||
4 | 双葉町 | 2 | 2 | 長塚地区 長塚地区 |
・大谷石塀一部倒壊(高さ1m、幅3m) ・玄関内壁一部破損 |
|||
4 | 浪江町 | 3 | 2 | 5 | 樋渡地区1棟 1世帯2人 |
屋根瓦(ぐし)一部破損 | ||
南津島地区2棟 1世帯3人 |
屋根瓦(ぐし)一部破損 | |||||||
4 | 新地町 | 238 | 238 | 屋根瓦のずれおよび落下230棟。壁・梁の損傷8棟。 | ||||
4 | 鹿島町 | 9 | 9 | 36 | 烏崎 外11 | 一般住宅の瓦が一部落下(10件)・塀が15メートルに渡り倒壊(1件)・大鏡の破損(1件) | ||
4 | 小高町 | 3 | 3 | 角部内、下耳谷地区 | 屋根瓦(ぐし)の一部崩落 | |||
一区地区 | 大谷石塀倒壊 | |||||||
川原田地区 | ブロック塀倒壊 | |||||||
4 | 飯館村 | 32 | 32 | |||||
草野、飯樋、臼石、二枚橋、比曽、須萱 | 瓦落下(うち2件は屋根瓦が全壊。1件は比曽字比曽355番地、もう1件は飯樋字町364番地)、地割れ、落石(県道、村道の落石は撤去済み) 人的被害なし。 |
|||||||
前田 | ||||||||
合 計 | 554 | 553 | 256 | |||||
床上浸水 | ||||||||
合 計 | 0 | 0 | 0 | |||||
床下浸水 | ||||||||
合 計 | 0 | 0 | 0 |